| Vörunúmer | Heiti og styrkleiki | Væntanlegt | Skráð | ATH |
| 141313 | Fampyra (Heilsa) 10mg forðatafla | Hætt | 01.08.2024 | Vnr. 147826 í sölu |
| 521114 | Levonorgetrel ABECE (Heilsa) 1,5mg tafla | Hætt | 25.03.2025 | Vnr. 545503 í sölu |
| 488651 | Telfast (Heilsa) 180mg filmuhúðuð tafla 100stk | Óvíst | 08.09.2025 | |
| 434099 | Voltaren (Heilsa) 23,2mg/g, 100gr. | Hætt | 18.12.2025 | Ný vnr. í sölu |
| 434697 | Advagraf (Heilsa) 1mg hart forðah.50stk | 18.5.2026 | 09.01.2026 | |
| 533009 | Cleye augndr 0,12 mg/ml 10 ml | 5.6.2026 | 09.02.2026 | |
| 194707 | Myfenax (Heilsa) 500mg filmuhúðuð tafla, 50stk | 27.5.2026 | 16.02.2026 | |
| 517162 | Advagraf (Heilsa) 3mg hart forðah.50stk | 18.5.2026 | 01.04.2026 | Til á stuttfyrningu 31.5.26 |
| 099279 | Betmiga (Heilsa)50mg forðatafla 90st | Óvíst | 08.04.2026 | |
| 560865 | Esomeprazol Krka (Heilsa)40mg hylki 98st | 19.05.2026 | 09.04.2026 | |
| 493562 | Esomeprazol Krka (Heilsa)20mg hylki 98st | 19.05.2026 | 29.04.2026 | |
| 188176 | Esomeprazol Krka (Heilsa)20mg hylki 28 stk | Óvíst | 05.05.2026 |
Mynd: Towfiqu barbhuiya frá Unsplash

